A Inter tem agora 29 pontos, contra 24 da Juve e 22 do Milan (3º), que subiu na tabela ao conseguir uma vitória contra o Lazio (6º) no estádio Olímpico de Roma.
A Sampdoria, por sua vez, perdeu por 2-0 para o Cagliari (8º) e caiu para o quinto lugar.
A Fiorentina permaneceu em quarto, vencendo o Udinese (12º) por 1-0.
-- Resultados da 12ª rodada da Série A do futebol italiano:
- Sábado:
Catania - Nápoles 0 - 0
Atalanta - Juventus 2 - 5
- Domingo:
Parma - Chievo 2 - 0
Udinese - Fiorentina 0 - 1
Bari - Livorno 1 - 0
Cagliari - Sampdoria 2 - 0
Lazio - Milan 1 - 2
Genova - Siena 4 - 2
Bolonia - Palermo 3 - 1
Inter - Roma 1 - 1
Classificação:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 29 12 9 2 1 29 10 19
2. Juventus 24 12 7 3 2 25 13 12
3. Milan 22 12 6 4 2 14 12 2
4. Fiorentina 21 12 6 3 3 13 9 4
5. Sampdoria 21 12 6 3 3 18 15 3
6. Genova 20 12 6 2 4 22 22 0
. Parma 20 12 6 2 4 14 14 0
8. Cagliari 19 12 6 1 5 16 12 4
9. Bari 18 12 4 6 2 11 7 4
10. Nápoles 18 12 5 3 4 17 18 -1
11. Palermo 16 12 4 4 4 16 17 -1
12. Udinese 15 12 4 3 5 15 16 -1
13. Chievo 15 12 4 3 5 14 14 0
14. Roma 15 12 4 3 5 19 20 -1
15. Bolonia 12 12 3 3 6 13 18 -5
16. Lazio 11 12 2 5 5 9 14 -5
17. Livorno 9 12 2 3 7 4 13 -9
18. Atalanta 9 12 2 3 7 11 20 -9
19. Catania 8 12 1 5 6 11 18 -7
20. Siena 6 12 1 3 8 11 20 -9
Nenhum comentário:
Postar um comentário